Technische Daten | |||||
Typ | D-180x2000 | D-200x200 | |||
Förderleistung | S/K | S/K | |||
Menge | m³/h | 94/63 | 116/77 | ||
Druck | bar | 156/243 | 104/163 | ||
Hubzahl | /min | 31/21 | 31/21 | ||
Antriebsleistung | kW | 440 | 440 | ||
S=stangenseitig, K=kolbenseitig | |||||
Leistungsangaben sind max. theoretische Werte | |||||
(Max. Fördermenge und max. Druck sind nicht gleichzeitig zu erreichen.) |