| Technische Daten | |||
| Typ | D-180x1000 | D-150x1000 | |
| Förderleistung | |||
| Menge | m³/h | 53 | 38 |
| Druck | bar | 76 | 76 |
| Hubzahl | /min | 35 | 35 |
| Antriebsleistung | kW | 75 | 75 |
| Gewicht ca. | kg | 3.400 | 3.000 |
| Typ | E-180x1000 | E-150x1000 | |
| Förderleistung | |||
| Menge | m³/h | 53 | 38 |
| Druck | bar | 76 | 76 |
| Hubzahl | /min | 35 | 35 |
| Antriebsleistung | kW | 55 | 55 |
| Gewicht ca. | kg | 3.340 | 3.220 |
| Leistungsangaben sind max. theoretische Werte | |||
| (Max. Fördermenge und max. Druck sind nicht gleichzeitig zu erreichen.) | |||
