| Technische Daten | |||||
| Typ | D-180x2000 | E-180x2000 | |||
| Förderleistung | S/K | S/K | |||
| Menge | m³/h | 66/43 | 66/43 | ||
| Druck | bar | 156/243 | 156/243 | ||
| Hubzahl | /min | 21/14 | 21/14 | ||
| Antriebsleistung | kW | 330 | 200 | ||
| Gewicht ca. | kg | 8.000 | 8.000 | ||
| Typ | D-200x2000 | E-200x2000 | |||
| Förderleistung | S/K | S/K | |||
| Menge | m³/h | 81/53 | 81/53 | ||
| Druck | bar | 104/163 | 104/163 | ||
| Hubzahl | /min | 21/14 | 21/14 | ||
| Antriebsleistung | kW | 330 | 200 | ||
| Gewicht ca. | kg | 8.000 | 8.000 | ||
| S=stangenseitig, K=kolbenseitig | |||||
| Leistungsangaben sind max. theoretische Werte | |||||
| (Max. Fördermenge und max. Druck sind nicht gleichzeitig zu erreichen.) | |||||
